2023执业药师考试报名时间【全国汇总】

责任编辑:兴业网校 2023-08-07 13:48:45

2023执业药师考试报名时间【全国汇总】

地区

报名时间

审核时间

缴费时间

金额

广西 8.18-8.28 8.18-8.29 8.18-8.30 61元/科
青海 8.18-8.28 8.18-8.29 8.18-8.30 ——
甘肃 8.11-8.21 8.11-8.22 8.11-8.23 61元/科
吉林 8.14-8.23 8.21-8.24 8.21-8.25 57元/科
北京 8.15-8.24 8.15-8.24 8.26-8.28 51元/科
宁夏 8.10-8.22 8.10-8.22 8.10-8.23 63元/科
海南 8.14-8.24 8.14-8.24 8.14-8.25 55元/科
河南 8.15-8.25 8.31-10.15 8.25-8.30 61元/科
天津 8.13-8.22 8.14-8.22 8.20-8.28 56元/科
黑龙江 8.14-8.23 8.14-8.24 8.14-8.25 ——
上海 8.14-8.23 8.14-8.24 8.28-8.30 60元/科
贵州 8.18-8.28 8.18-8.28 8.18-8.30 50元/科
西藏 8.12-8.24 8.12-8.25 8.12-8.25 85元/科
浙江 8.11-8.20 8.11-8.20 8.11-8.20 60元/科
福建 8.14-8.23 8.24-8.25 8.14-8.26 61元/科
湖南 8.21-8.30 8.21-8.30 8.21-8.31 61元/科
新疆 8.10-8.24 8.10-8.24 8.10-8.24 36元/科
新疆兵团 8.10-8.30 8.10-8.31 8.10-9.1 36元/科
安徽 8.11-8.22 8.11-8.22 8.11-8.30 61元/科
内蒙古 8.11-8.27 8.28-8.29 8.11-8.29 61元/科
辽宁 8.11-8.21 8.11-8.22 8.11-8.23 61元/科
山东 8.14-8.24 8.14-8.25 8.26-9.1 61元/科
重庆 8.11-8.21 8.11-8.21 8.11-8.22 61元/科
山西 8.10-8.19 8.10-8.19 8.10-8.20 61元/科
湖北 8.18-8.28 8.18-8.29 8.18-8.30 61元/科
四川 8.11-8.23 8.11-8.24 8.11-8.25 61元/科
云南 8.11-8.21 8.11-8.21 8.11-8.23 61元/科
河北 8.16-8.25 8.16-8.28 8.16-8.30 61元/科
广东 8.18-8.28 8.18-8.29 8.18-8.29 61元/科
陕西 8.11-8.21 8.11-8.22 8.11-8.23 51元/科
江西

8.17-8.27

8.18-8.28

8.18-8.30

61元/科

江苏

8.16-8.28

8.17-8.30

8.16-8.28

61元/科

其他省份陆续更新.....